Priser 2023:
Beskrivelse | Pris (kr.) |
Leje pr. døgn | 2450,- |
Deltager betaling pr. døgn | 10,- |
Deltager betaling ved afholdelse af fest (festdeltagere) | 15,- |
Weekendtillæg i perioden 1 maj til og med d. 30 september. | 1150,- |
Obligatorisk slutrengøring | 1800,- |
El pr. kWh | 4,50,- |
Vand pr. m3 | 50,- |
Varme pr. driftstime | 30,- |
NB. Weekend min 2 døgns udlejning (Fredag ca. kl. 18.00 til søndag kl. 15.00.)
Mindre prisstigninger kan forekomme i efterfølgende udlejnings år.
