Priser 2021:
Beskrivelse | Pris (kr.) |
Leje pr. døgn | 2350,- |
Deltager betaling pr. døgn | 10,- |
Deltager betaling ved afholdelse af fest (festdeltagere) | 15,- |
Weekendtillæg i perioden 1 maj til og med d. 30 september. | 1050,- |
Obligatorisk slutrengøring | 1800,- |
El pr. kWh | 2,50,- |
Vand pr. m3 | 20,- |
Varme pr. driftstime | 15,- |
NB. Weekend min 2 døgns udlejning (Fredag ca. kl. 18.00 til søndag kl. 15.00.)
Mindre prisstigninger kan forekomme i 2022 og 2023
